Hôm nay, ngày 29/04/2024
Máy bơm Pentax nhập khẩu chính hãng

Thương mại điện tử

Sản phẩm

Tra cứu nhanhTất cả

Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD 23075 23245
EUR 24960.98 26533.06
GBP 29534.14 30656.9
JPY 202.02 214.74
AUD 15386.41 16131.86
HKD 2906.04 3028.6
SGD 16755.29 17427.08
THB 666.2 786.99
CAD 17223.74 18058.21
CHF 23161.62 24283.77
DKK 0 3531.88
INR 0 340.14
KRW 18.01 21.12
KWD 0 79758.97
MYR 0 5808.39
NOK 0 2658.47
RMB 3272 1
RUB 0 418.79
SAR 0 6457
SEK 0 2503.05
(Nguồn: Ngân hàng vietcombank)

Kết quả

Tin mới đăng

Đối tác - Quảng cáo

Thống kê

Số lượt truy cập 218.308
Tổng số Thành viên 0
Số người đang xem 3
 Bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan 2021

Bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan 2021

Cập nhật cuối lúc 15:33 ngày 27/05/2021, Đã xem 399 lần
Có 0 người đã bình chọn
  Đơn giá bán: Liên hệ
  VAT: Liên hệ
  Model:
  Hãng SX:
  Tình trạng: Còn hàng   Bảo hành: 12 Tháng

Đặt mua sản phẩm

Máy bơm Pentax
Máy bơm Pentax
34 Đường Láng, Đống Đa , Hà Nội
maybompentaxthanhdat@gmail.com
Chưa cập nhật hỗ trợ trực tuyến
| Chia sẻ |
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tham khảo bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan mới nhất 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan chính hãng năm 2021 của các thương hiệu máy bơm nước uy tín hàng đầu Thượng Hải, chất lượng được đánh giá cao trên thị trường hiện nay.

Bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan 2021

Giới thiệu đôi nét về máy bơm bù áp Kaiquan

Máy bơm bù áp Kaiquan là sản phẩm thuộc ập đoàn Shanghai Kaiquan ( Khải Tuyền Thượng Hải), thương hiệu máy bơm số 1 tại Trung Quốc. Được sản xuất trên công nghệ hiện đại tiên tiến bởi những kỹ thuật tối tân nhất, chính vì vậy các sản phẩm bơm bù áp Kaiquan hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội về chất lượng lẫn mẫu mã, đảm bảo chất lượng của người tiêu dùng.

Bơm bù áp Kaiquan là sự lựa chọn hoàn hảo giành cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc. Chúng được sử dụng để tăng áp lực nước trong đường ống khi áp suất trong đường đường ống giảm, giúp hệ thống máy bơm hoạt động ổn định, cung cấp lượng nước lớn trong cùng thời gian sử dụng.

Hiện tại, bơm bù áp Kaiquan được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt – đơn vị phân phối ủy quyền của Kaiquan tại Việt Nam.

Chi tiết bảng giá máy bơm bù áp Kaiquan mới nhất 2021

Kính thưa Quý khách hàng, hiện nay, sản phẩm bơm bù áp Kaiquan đang được bày bán tại Thành Đạt với dòng sản phẩm chủ đạo là bơm đa tầng cánh Kaiquan KQDP.Dưới đây là bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan cụ thể, chi tiết nhất, mới cập nhật năm 2021 mời quý khách hàng tham khảo để lựa chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Model Công suất
(kw)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
CỘT ÁP
(m)
GIÁ BÁN
KQDP25-2×6 0.75  1-2.4  50-38             6,170,000
KQDP25-2×7 0.75  1-2.4  58-44             6,450,000
KQDP25-2×8 1.1  1-2.4  68-51             6,650,000
KQDP25-2×9 1.1  1-2.4  77-58             6,890,000
KQDP25-2×10 1.1  1-2.4  85-64             7,320,000
KQDP25-2×11 1.5  1-2.4  94-70             7,810,000
KQDP25-2×12 1.5  1-2.4  102-77             8,100,000
KQDP25-2×13 1.5  1-2.4  111-83             8,360,000
KQDP25-2×14 1.5  1-2.4  119-90             8,610,000
KQDP25-2×15 2.2  1-2.4  132-99             8,790,000
KQDP25-2×16 2.2  1-2.4  140-105             8,860,000
KQDP25-2×17 2.2  1-2.4  149-112             9,120,000
KQDP25-2×18 2.2  1-2.4  158-119             9,400,000
KQDP25-2×19 2.2  1-2.4  167-125             9,890,000
KQDP25-2×20 2.2  1-2.4  175-132           10,190,000
KQDP25-2×21 3  1-2.4  188-141           10,580,000
KQDP25-2×22 3  1-2.4  197-148           10,760,000
KQDP25-2×23 3  1-2.4  206-155           11,510,000
KQDP25-2×24 3  1-2.4  215-162           11,750,000
KQDP25-2×25 3  1-2.4  224-168           11,850,000
KQDP25-2×26 3  1-2.4  233-175           11,950,000
KQDP32-4-17 0.55  2.0-6.0  19-16             4,660,000
KQDP32-4-26 0.75  2.0-6.0  29-24             5,050,000
KQDP32-4-37 1.1  2.0-6.0  39-34             6,310,000
KQDP32-4-46 1.1  2.0-6.0  49-42             6,610,000
KQDP32-4-55 1.5  2.0-6.0  58-50             6,820,000
KQDP32-4-64 1.5  2.0-6.0  68-59             7,950,000
KQDP32-4-74 2.2  2.0-6.0  77-68             8,310,000
KQDP32-4-83 2.2  2.0-6.0  87-77             8,770,000
KQDP32-4-92 2.2  2.0-6.0  97-86             9,060,000
KQDP32-4-101 3  2.0-6.0  107-95             9,190,000
KQDP32-4-111 3  2.0-6.0  117-105           10,720,000
KQDP32-4-121 3  2.0-6.0  127-114           10,950,000
KQDP32-4-131 4  2.0-6.0  137-123           11,410,000
KQDP32-4-141 4  2.0-6.0  147-131           12,480,000
KQDP32-4-150 4  2.0-6.0  157-140           14,530,000
KQDP32-4-160 4  2.0-6.0  166-149           14,810,000
KQDP32-4-169 5.5  2.0-6.0  176-158           15,500,000
KQDP32-4-178 5.5  2.0-6.0  186-167           16,460,000
KQDP32-4-188 5.5  2.0-6.0  196-176           16,970,000
KQDP32-4-198 5.5  2.0-6.0  206-185           18,690,000
KQDP32-4-207 5.5  2.0-6.0  216-194           19,650,000
KQDP32-4-217 5.5  2.0-6.0  226-202           20,130,000
KQDP40-8-23 1.1 5.0-10  24-20             7,040,000
KQDP40-8-34 1.5 5.0-10  35-31             8,180,000
KQDP40-8-46 2.2 5.0-10  48-42             8,580,000
KQDP40-8-57 2.2 5.0-10  59-53             9,270,000
KQDP40-8-69 3.0 5.0-10  71-64           11,020,000
KQDP40-8-81 3.0 5.0-10  83-74           12,300,000
KQDP40-8-93 4.0 5.0-10  97-85           14,410,000
KQDP40-8-105 4.0 5.0-10  109-96           17,400,000
KQDP40-8-118 5.5 5.0-10  121-108           19,060,000
KQDP40-8-130 5.5 5.0-10  133-120           21,200,000
KQDP40-8-142 5.5 5.0-10  145-131           21,540,000
KQDP40-8-153 7.5 5.0-10  157-143           22,310,000
KQDP40-8-165 7.5 5.0-10  171-155           23,720,000
KQDP40-8-176 7.5 5.0-10  183-165           24,340,000
KQDP40-8-188 7.5 5.0-10  195-177           25,620,000
KQDP40-8-200 7.5 5.0-10  208-189           26,260,000
KQDP40-8-213 7.5 5.0-10  218-200           26,900,000
KQDP40-8-225 11.0 5.0-10  232-210           31,300,000
KQDP40-8-236 11.0 5.0-10  244-220           31,600,000
KQDP50-12-25 1.5 7.0-15  28-21             8,670,000
KQDP50-12-39 2.2 7.0-15  43-32           10,140,000
KQDP50-12-53 3.0 7.0-15  59-44           11,020,000
KQDP50-12-67 4.0 7.0-15  74-57           15,480,000
KQDP50-12-80 5.5 7.0-15  89-68           15,860,000
KQDP50-12-94 5.5 7.0-15  104-80           16,890,000
KQDP50-12-107 7.5 7.0-15  119-92           20,220,000
KQDP50-12-121 7.5 7.0-15  133-104           20,430,000
KQDP50-12-136 7.5 7.0-15  149-115           23,970,000
KQDP50-12-150 11.0 7.0-15  165-128           25,450,000
KQDP50-12-168 11.0 7.0-15  181-143           26,370,000
KQDP50-12-182 11.0 7.0-15  196-157           27,620,000
KQDP50-12-196 11.0 7.0-15  211-171           28,180,000
KQDP50-16-28 2.2 10.0-20  30-25             9,220,000
KQDP50-16-42 3.0 10.0-20  45-38           11,490,000
KQDP50-16-57 4.0 10.0-20  60-51           16,260,000
KQDP50-16-71 5.5 10.0-20  75-64           16,840,000
KQDP50-16-86 7.5 10.0-20  91-78           18,940,000
KQDP50-16-100 7.5 10.0-20  107-92           19,650,000
KQDP50-16-115 11.0 10.0-20  123-106           22,560,000
KQDP50-16-130 11.0 10.0-20  140-120           24,020,000
KQDP50-16-145 11.0 10.0-20  155-133           27,410,000
KQDP50-16-160 11.0 10.0-20  171-147           28,350,000
KQDP50-16-175 15.0 10.0-20  187-160           29,860,000
KQDP50-16-190 15.0 10.0-20  202-173           32,920,000
KQDP50-16-206 15.0 10.0-20  217-185           34,150,000
KQDP50-20-28 3.0 12.0-24  32-25           11,890,000
KQDP50-20-43 4.0 12.0-24  49-38           18,610,000
KQDP50-20-58 5.5 12.0-24  65-51           19,770,000
KQDP50-20-74 7.5 12.0-24  82-65           22,450,000
KQDP50-20-90 11.0 12.0-24  99-80           26,310,000
KQDP50-20-105 11.0 12.0-24  116-95           26,930,000
KQDP50-20-120 11.0 12.0-24  133-108           27,450,000
KQDP50-20-135 15.0 12.0-24  150-122           31,120,000
KQDP50-20-150 15.0 12.0-24  168-136           32,030,000
KQDP50-20-165 15.0 12.0-24  185-150           35,830,000
KQDP50-20-180 18.5 12.0-24  202-164           37,720,000
KQDP50-20-195 18.5 12.0-24  218-177           38,760,000
KQDP50-20-210 18.5 12.0-24  235-191           39,250,000
KQDP65-32-14 2.2 19-38  17-12.5           14,380,000
KQDP65-32-29 4.0 19-38  35-26           18,020,000
KQDP65-32-44 7.5 19-38  53-39           24,330,000
KQDP65-32-59 11.0 19-38  70-50           29,760,000
KQDP65-32-74 11.0 19-38  89-65.5           29,960,000
KQDP65-32-90 15.0 19-38  107-80           34,380,000
KQDP65-32-106 15.0 19-38  124-93           35,970,000
KQDP65-32-123 18.5 19-38  142-106           40,630,000
KQDP65-32-140 18.5 19-38  161-122           42,640,000
KQDP65-32-156 22.0 19-38  178-136           49,090,000
KQDP65-32-172 22.0 19-38  195-149           57,740,000
KQDP65-32-188 30.0 19-38  215-161           60,180,000
KQDP65-32-205 30.0 19-38  233-177           63,090,000
KQDP65-32-220 30.0 19-38  250-192           64,280,000

Địa điểm uy tín mua máy bơm bù áp Kaiquan chất lượng, giá rẻ

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt là một trong những doanh nghiệp uy tín cung cấp các sản phẩm máy bơm chữa cháy nhập khẩu chính hãng, được nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan 2021

Khi muốn mua các sản phẩm máy bơm chữa cháy, máy bơm bù áp nói chung cũng như các sản phẩm máy bơm bù áp Kaiquan nói riêng, Quý khách có thể liên lạc đến công ty chúng tôi để được mua những sản phẩm máy bơm chất lượng đi kèm với những dịch vụ tốt nhất.

Bên cạnh đó, Quý khách hàng mua máy bơm tại Thành Đạt – 34 đường Láng, Quý khách còn được đảm bảo việc hỗ trợ lắp đặt, sử dụng và bảo hành sản phẩm lên đến 12 tháng. Chính vì thế, Quý khách sẽ không phải lo lắng về bất kì vấn đề gì khi sử dụng máy bơm do Thành Đạt cung cấp.

Để tư vấn chi tiết cũng như biết được giá chi tiết nhất của từng sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ với PCCC Thành Đạt chúng tôi theo thông tin sau đây:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt

Địa chỉ: Showroom tại Hà Nội: 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội

Địa chỉ: Showroom tại Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM

Email: thanhdat@thietbipccc114.com

Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 

 
NHẬN XÉT SẢN PHẨM
Chưa có nhận xét gì về sản phẩm
VIẾT NHẬN XÉT
  Hãy đăng nhập để viết nhận xét cho sản phẩm

Sản phẩm cùng loại khác

Copyright © 2003 - 2024 EDA., JSC. All rights reserved
website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com
Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9)

Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC Cung cấp.
EDA., JSC. không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do chủ gian hàng đăng tải trên website này.